Spoločnosť MTZ Slovakia rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Reverzné mulčovače

Model Kat. označ. Prac. šírka
cm
Potr. výkon
HP
Váha
kg
Ľahky 
TFR 1300 1002450/51 130 30-50 310
TFR 1500 1002275/76 150 35-60 370
TFR 1700 1002277/78 170 35-60 370
TFR 1900 1002454/53 190 40-80 430
Stredný
TRV 1150 1002338/43 115 30-50 335
TRV 1300 1002339/44 130 30-60 360
TRV 1400 1002458/59 140 35-60 390
TRV 1600 1002340/45 160 40-70 410
TRV 1900 1002341/46 190 50-70 440
TRV 2250 1002342/47 225 70-100 535
Stredný
TRG 1000 1002630/31 100 30-40 440
TRG 1200 1002632/33 120 30-40 480
TRG 1400 1002634/35 140 35-60 520
TRG 1600 1002636/37 160 40-70 600
TRG 1800 1002638/39 180 50-70 640
TRG 2000 1002640/41 200 60-80 690
TRG 2200 1002642/43 220 70-90 750
Ťažký
RFG 2400 1002595/599 240 80-100 820
RFG 2600 1002596/600 260 90-140 890
RFG 2800 1002597/601 280 90-110 950
RFG 3000 1002598/602 300 100-130 995
Ťažký
TRP 1650 1002349/48 165 55-100 670
TRP 1850 1002351/50 185 55-100 710
TRP 2100 1002353/52 210 60-120 780
TRP 2300 1002355/54 230 75-120 850
TRP 2500 1002525/24 250 90-120 950
TRP 2800 1002527/26 280 100-130 1050
Veľmy ťážky
TMR 1400 1002519 140 50-100 720
TMR 1550 1002384 155 60-100 770
TMR 1850 1002385 185 70-100 820
TMR 2050 1002386 205 80-120 900
TMR 2300 1002436 230 90-120 960


Firma Zanon Taliansko je jedným z hlavných producentov poľnohospodárskej techniky. Firma Zanon je veľkým výrobcom poľnohospodárskej techniky a zariadení, ako sú kosy, mulčovače, rotavátory, drviče, štiepkovače a podobne. Firma každý rok predstavuje nové, inovatívne produkty za konkurencieschopné ceny, pri zachovaní vysokej kvality a spoľahlivosti, so zameraním aj na design.
Mulčovače Zanon sú  vyvíjané a vyrábané v Taliansku. Firma ponúka širokú škálu modelov mulčovačov, počnúc od ľahkých, stranové, reverzibilné až po ťažké lesné profesionálne stroje.